Каталог
Наименование
|
Размеры, мм
|
Объем, м3
|
Вес, тн
|
Наличие
|
Цена
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 254 | 0,53 | 1,33 | Под заказ | - |
1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 254 | 0,6 | 1,5 | Под заказ | - |
1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 250 | 0,59 | 1,47 | Под заказ | - |
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 250 | 0,68 | 1,7 | Под заказ | - |
2ЛМФ 39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 295 | 0,52 | 1,29 | Под заказ | - |
2ЛМФ 39.14.17-5 | 3913 | 1350 | 295 | 0,57 | 1,42 | Под заказ | - |
2ЛМФ 42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | 0,56 | 1,4 | Под заказ | - |
2ЛМФ 42.14.18-5 | 4249 | 1350 | 1800 | 0,61 | 1,53 | Под заказ | - |
ЛМП 57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 0,9 | 2,2 | Под заказ | - |
ЛМП 57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 0,92 | 2,3 | Под заказ | - |
ЛМП 57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1700 | 0,95 | 2,4 | Под заказ | - |
ЛМП 57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 0,95 | 2,4 | Под заказ | - |
ЛМП 57.11.18-5-3 | 5650 | 1150 | 1800 | 0,95 | 2,4 | Под заказ | - |
Лестничные марши используются при возведении пролетов в зданиях различного назначения. Железобетонные лестничные марши считаются надежными, безопасными и долговечными, активно используются при строительсве.
Мы поставляем продукцию, отвечающую современным стандартам и требованиям безопасности. Это подтверждено официальными сертификатами. При необходимости мы организуем доставку до объекта строительства.